|
Σε 10 λεπτά θα ανακοινωθούν προσωρινά με 6
| Series Place | Sail No | Fleet | Owner | M/F | Date of Birth | Prize Age | ISAF No | Club | Ribbon | Series Points | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 |
| 1 | 2311 | NOTK | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 31 Δεκ 1998 | 13 | 17240 | NOTK | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 2 | 1756 | ΝΟΑΙΓ | ΓΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | 31 Δεκ 1998 | 13 | 14493 | ΝΟΑΙΓ | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | |
| 3 | 471 | ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | F | 31 Δεκ 1998 | 13 | 16695 | ΟΣΦΠ | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 72 | ||
| 4 | 4705 | ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 31 Δεκ 1998 | 13 | 13341 | ΟΣΦΠ | 6 | 1 | 3 | 4 | 72 | 2 | ||
| 5 | 1757 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | F | 31 Δεκ 1998 | 13 | 14820 | ΝΟΑΙΓ | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | ||
| 6 | 2310 | NOTK | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | 31 Δεκ 1999 | 12 | 17237 | NOTK | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| 7 | 2045 | ΙΟΠΟΡ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΤΑ | F | 16 Ιουν 2000 | 11 | 16932 | ΙΟΠΟΡ | 12 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | |
| 8 | 458 | ΝΟΘ | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 31 Δεκ 1997 | 14 | 18200 | ΝΟΘ | 14 | 1 | 10 | 4 | 16 | 9 | |
| 9 | 1767 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΛΙΚΗ | F | 31 Δεκ 2000 | 11 | 17459 | ΝΟΑΙΓ | 15 | 20 | 34 | 11 | 3 | 1 | ||
| 10 | 795 | ΟΣΦΠ | ΛΟΥΤΣΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M | 31 Δεκ 1997 | 14 | 15501 | ΟΣΦΠ | 15 | 7 | 3 | 10 | 13 | 5 | |
| 11 | 1495 | ΝΟΑΙΓ | ΛΑΛΙΖΑ ΔΑΝΑΗ | F | 31 Δεκ 1997 | 14 | 16658 | ΝΟΑΙΓ | 18 | 12 | 6 | 11 | 1 | 17 | |
| 12 | 42 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ | M | 31 Δεκ 2000 | 11 | 18199 | ΝΟΘ | 18 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | ||
| 13 | 4704 | ΠΑΝΟΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | 31 Δεκ 1997 | 14 | 16141 | ΟΣΦΠ | 19 | 10 | 4 | 5 | 12 | 12 | ||
| 14 | 1965 | NOB | ΚΥΡΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M | 31 Δεκ 1999 | 12 | 17138 | NOB | 19 | 19 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
| 15 | 1006 | ΟΣΦΠ | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | M | 31 Δεκ 1997 | 14 | 17287 | ΟΣΦΠ | 20 | 13 | 8 | 12 | 8 | 4 | |
| 16 | 2425 | ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | 9 Σεπ 1997 | 14 | 20440 | NOX | 22 | 14 | 5 | 3 | 72 | 72 | ||
| 17 | 4711 | ΟΣΦΠ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΝΙΚΗ | F | 31 Δεκ 1997 | 14 | 16546 | ΟΣΦΠ | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | 22 | |
| 18 | 1497 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | 31 Δεκ 1997 | 14 | 17460 | ΝΟΑΙΓ | 23 | 13 | 14 | 7 | 5 | 11 | ||
| 19 | 1938 | ΒΕΡΓΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | M | 31 Δεκ 1999 | 12 | 16643 | NOAA | 25 | 7 | 9 | 9 | 20 | 16 | ||
| 20 | 41 | ΝΟΘ | ΧΑΜΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M | 31 Δεκ 1998 | 13 | 14500 | ΝΟΘ | 28 | 2 | 11 | 15 | 21 | 20 | |
| 21 | 1937 | NOAA | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 31 Δεκ 1997 | 14 | 15336 | NOAA | 31 | 4 | 72 | 2 | 25 | 72 | |
| 22 | 2028 | ΤΡΙΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑ | F | 31 Δεκ 2000 | 11 | 17458 | ΝΟΑΙΓ | 31 | 24 | 19 | 24 | 7 | 5 | ||
| 23 | 7231 | NOKB | ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 31 Δεκ 2000 | 11 | 16688 | NOKB | 31 | 8 | 14 | 9 | 19 | 31 | |
| 24 | 1968 | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 31 Δεκ 1999 | 12 | 19542 | NOB | 33 | 23 | 16 | 20 | 5 | 12 | ||
| 25 | 1936 | ΜΠΕΝΑΜΕΡ ΛΥΔΙΑ | F | 31 Δεκ 1999 | 12 | 18715 | NOAA | 33 | 6 | 13 | 14 | 29 | 33 | ||
| 26 | 2317 | ΚΑΠΝΙΔΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ | M | 31 Δεκ 1997 | 14 | 15310 | NOTK | 33 | 15 | 11 | 18 | 17 | 7 | ||
| 27 | 7230 | NOKB | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 31 Δεκ 2001 | 10 | 19471 | NOKB | 34 | 15 | 13 | 21 | 27 | 6 | |
| 28 | 2314 | NOTK | ΓΚΙΚΑΣ ΚΩ/ΝΟΣ | M | 31 Δεκ 2000 | 11 | 20827 | NOTK | 34 | 21 | 16 | 19 | 8 | 10 | |
| 29 | 1805 | ΖΑΡΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F | 17 Φεβ 1999 | 12 | 19002 | NOK | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 24 | ||
| 30 | 135 | ΜΑΤΣΑΔΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 31 Δεκ 2001 | 10 | 17567 | ΟΣΦΠ | 36 | 29 | 24 | 12 | 6 | 18 | ||
| 31 | 1967 | NOB | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 31 Δεκ 1998 | 13 | 20578 | NOB | 36 | 20 | 17 | 16 | 12 | 8 | |
| 32 | 1837 | ΜΠΕΛΙΑΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ | M | 10 Μαϊ 1999 | 12 | 19035 | ΝΟΛ | 37 | 33 | 17 | 6 | 14 | 29 | ||
| 33 | 2017 | ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | 16 Ιαν 2001 | 10 | 16956 | NOK | 37 | 17 | 36 | 13 | 9 | 15 | ||
| 34 | 1778 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | M | 23 Νοε 1999 | 12 | 20980 | ΙΟΠΟΡ | 38 | 12 | 15 | 72 | 26 | 11 | ||
| 35 | 969 | NOB | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 31 Δεκ 2000 | 11 | 17232 | NOB | 39 | 14 | 18 | 24 | 27 | 7 | |
| 36 | 1748 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΒΙΚΕΝΤΙΑ | F | 25 Μαϊ 1998 | 13 | 16959 | NOK | 39 | 9 | 8 | 72 | 22 | 28 | ||
| 37 | 7237 | NOKB | ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Μ | 31 Δεκ 1999 | 12 | 20581 | NOKB | 39 | 11 | 15 | 22 | 23 | 13 | |
| 38 | 1028 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 31 Δεκ 2000 | 11 | 17364 | NOB | 40 | 19 | 21 | 10 | 11 | 21 | ||
| 39 | 2447 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ | F | 20 Φεβ 1998 | 13 | 14732 | NOK | 41 | 5 | 2 | 72 | 72 | 34 | ||
| 40 | 31 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 31 Δεκ 2002 | 9 | 15686 | NOTK | 43 | 35 | 33 | 29 | 4 | 10 | ||
| 41 | 2315 | ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | M | 31 Δεκ 2001 | 10 | 13558 | NOTK | 44 | 47 | 37 | 33 | 2 | 9 | ||
| 42 | 4237 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | F | 21 Δεκ 2000 | 11 | 16922 | ΙΟΠΟΡ | 45 | 18 | 23 | 19 | 11 | 16 | ||
| 43 | 1496 | ΝΟΑΙΓ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | F | 31 Δεκ 1997 | 14 | 21157 | ΝΟΑΙΓ | 47 | 30 | 19 | 20 | 9 | 19 | |
| 44 | 7236 | NOKB | ΠΟΥΣΜΠΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 31 Δεκ 2001 | 10 | 19150 | NOKB | 49 | 24 | 23 | 17 | 18 | 14 | |
| 45 | 7241 | ΥΦΑΝΤΙΔΗ ΣΤΕΛΛΑ | F | 31 Δεκ 2000 | 11 | 18986 | NOKB | 52 | 11 | 26 | 23 | 24 | 18 | ||
| 46 | 2467 | NOK | ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | F | 11 Δεκ 2000 | 11 | 16960 | NOK | 52 | 18 | 20 | 14 | 37 | 40 | |
| 47 | 1101 | ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 20 Μαϊ 1998 | 13 | 14135 | NOE | 53 | 16 | 20 | 17 | 22 | 25 | ||
| 48 | 1209 | ΙΟΠΟΡ | ΔΑΡΕΜΑ ΣΟΦΙΑ | F | 30 Δεκ 1999 | 12 | 16639 | ΙΟΠΟΡ | 55 | 17 | 32 | 18 | 20 | 37 | |
| 49 | 1910 | ΙΟΠΟΡ | ΠΛΕΜΜΕΝΟΥ ΜΥΡΤΩ | F | 8 Απρ 1998 | 13 | 18827 | ΙΟΠΟΡ | 57 | 25 | 31 | 13 | 32 | 19 | |
| 50 | 1831 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | F | 13 Νοε 1999 | 12 | 16401 | ΝΟΛ | 57 | 27 | 18 | 15 | 72 | 24 | ||
| 51 | 7232 | ΓΑΒΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 31 Δεκ 2000 | 11 | 17356 | NOKB | 61 | 28 | 29 | 35 | 19 | 14 | ||
| 52 | 1500 | ΝΟΑΙΓ | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΝΙΚΗ | F | 31 Δεκ 2000 | 11 | 21650 | ΝΟΑΙΓ | 61 | 28 | 26 | 29 | 15 | 20 | |
| 53 | 7240 | NOKB | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ | F | 31 Δεκ 2000 | 11 | 19503 | NOKB | 62 | 29 | 21 | 27 | 14 | 30 | |
| 54 | 1807 | NOK | ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 17 Δεκ 2000 | 11 | 16957 | NOK | 62 | 72 | 22 | 23 | 17 | 26 | |
| 55 | 7235 | NOKB | ΜΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΜΙΚΕΣ | M | 31 Δεκ 2000 | 11 | 18572 | NOKB | 63 | 23 | 72 | 72 | 13 | 27 | |
| 56 | 1227 | ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 26 Μαρ 2001 | 10 | 20377 | ΙΟΠΟΡ | 65 | 36 | 32 | 34 | 25 | 8 | ||
| 57 | 2318 | NOTK | ΙΣΧΑΚΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ | M | 31 Δεκ 1998 | 13 | 22723 | NOTK | 66 | 27 | 12 | 28 | 40 | 27 | |
| 58 | 459 | ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗΣ ΦΩΤΗΣ | M | 31 Δεκ 2000 | 11 | 18604 | ΝΟΘ | 66 | 21 | 35 | 36 | 28 | 17 | ||
| 59 | 2320 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | M | 31 Δεκ 2000 | 11 | 17241 | NOTK | 67 | 26 | 12 | 32 | 72 | 29 | ||
| 60 | 7233 | NOKB | ΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 31 Δεκ 2001 | 10 | 18392 | NOKB | 69 | 16 | 27 | 30 | 39 | 26 | |
| 61 | 1145 | NOE | ΜΑΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 7 Απρ 2001 | 10 | 17367 | NOE | 70 | 35 | 34 | 35 | 23 | 13 | |
| 62 | 1750 | NOK | ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣ | M | 24 Ιουλ 2001 | 10 | 18245 | NOK | 71 | 26 | 35 | 33 | 24 | 21 | |
| 63 | 45 | ΝΟΘ | ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | M | 31 Δεκ 1999 | 12 | 16707 | ΝΟΘ | 72 | 34 | 24 | 32 | 16 | 72 | |
| 64 | 1797 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΣ ΛΑΜΠΗΣ | M | 31 Δεκ 1999 | 12 | 18138 | ΝΟΔ | 74 | 30 | 30 | 37 | 21 | 23 | ||
| 65 | 4999 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΟΔΥΣΕΑΣ | Μ | 31 Δεκ 1998 | 13 | 18690 | ΙΟΧ | 74 | 25 | 28 | 21 | 28 | 35 | ||
| 66 | 1255 | NOK | ΣΑΜΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 22 Δεκ 2000 | 11 | 16961 | NOK | 77 | 32 | 28 | 31 | 18 | 37 | |
| 67 | 1929 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M | 31 Δεκ 2000 | 11 | 16327 | NOAA | 84 | 37 | 27 | 26 | 31 | 36 | ||
| 68 | 1228 | ΙΟΠΟΡ | ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | M | 16 Μαϊ 2002 | 9 | 20592 | ΙΟΠΟΡ | 85 | 31 | 29 | 25 | 35 | 42 | |
| 69 | 945 | ΝΑΟΜΑ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F | 9 Δεκ 2000 | 11 | 21448 | ΝΑΟΜΑ | 87 | 47 | 39 | 10 | 38 | 43 | |
| 70 | 1794 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΝΟΣ | M | 31 Δεκ 2001 | 10 | 19360 | ΝΟΔ | 87 | 34 | 40 | 31 | 36 | 22 | ||
| 71 | 1773 | ΝΟΠΦ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 31 Δεκ 1999 | 12 | 23043 | ΝΟΠΦ | 87 | 72 | 33 | 26 | 31 | 30 | |
| 72 | 163 | ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | M | 27 Μαρ 2000 | 11 | 18196 | NOA | 88 | 31 | 38 | 30 | 30 | 28 | ||
| 73 | 390 | ΑΛΚΥΩΝ | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 2 Οκτ 2002 | 9 | 21154 | ΑΛΚΥΩΝ | 89 | 33 | 25 | 34 | 34 | 31 | |
| 74 | 11201 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΑΣΩΝ | M | 7 Μαϊ 1998 | 13 | ΝΟΛ | 91 | 32 | 31 | 28 | 72 | 72 | |||
| 75 | 1677 | ΡΟΔΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 31 Δεκ 2000 | 11 | 21791 | ΝΟΑΙΓ | 97 | 40 | 39 | 22 | 72 | 36 | ||
| 76 | 231 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | F | 31 Δεκ 1998 | 13 | 14752 | NOTK | 103 | 38 | 47 | 25 | 40 | 41 | ||
| 77 | 1828 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M | 31 Δεκ 2001 | 10 | 20553 | NOB | 104 | 50 | 72 | 39 | 33 | 32 | ||
| 78 | 1108 | NOE | ΑΝΩΜΗΤΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | 21 Νοε 1998 | 13 | 17629 | NOE | 107 | 40 | 30 | 42 | 37 | 44 | |
| 79 | 1268 | NAOBB | ΓΚΛΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 31 Δεκ 2000 | 11 | 22950 | NAOBB | 111 | 36 | 37 | 38 | 42 | 41 | |
| 80 | 2390 | ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 29 Ιουλ 1998 | 13 | 16439 | ΑΛΚΥΩΝ | 116 | 22 | 22 | 72 | 72 | 72 | ||
| 81 | 1930 | NOAA | ΜΠΕΝΑΜΕΡ ΑΡΙΑΔΝΗ | F | 31 Δεκ 2001 | 10 | 18716 | NOAA | 116 | 38 | 41 | 37 | 45 | 48 | |
| 82 | 164 | NOA | ΚΑΤΣΑΝΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 9 Σεπ 2000 | 11 | 18195 | NOA | 116 | 37 | 38 | 41 | 44 | 72 | |
| 83 | 1146 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ | F | 5 Φεβ 2002 | 9 | 22571 | NOE | 117 | 51 | 45 | 38 | 41 | 38 | ||
| 84 | 2313 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | M | 31 Δεκ 2002 | 9 | 20475 | NOTK | 119 | 48 | 42 | 45 | 39 | 38 | ||
| 85 | 1795 | ΝΟΔ | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 31 Δεκ 2003 | 8 | ΝΟΔ | 121 | 45 | 37 | 39 | 50 | 72 | ||
| 86 | 2391 | ΠΑΠΠΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | M | 25 Ιαν 2002 | 9 | 19606 | ΑΛΚΥΩΝ | 123 | 44 | 47 | 72 | 33 | 46 | ||
| 87 | 7238 | ΠΟΓΚΟΛΙΕΡΣ ΜΑΞΙΜ | M | 31 Δεκ 2000 | 11 | 19236 | NOKB | 123 | 43 | 72 | 72 | 45 | 35 | ||
| 88 | 524 | ΤΖΑΤΖΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 31 Δεκ 1999 | 12 | 21156 | ΝΟΠΦ | 124 | 43 | 39 | 42 | 47 | 43 | ||
| 89 | 2411 | ΦOΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | M | 21 Απρ 2003 | 8 | 21716 | ΙΟΠΟΡ | 124 | 42 | 46 | 42 | 51 | 40 | ||
| 90 | 1271 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΧΡΥΣΑ | F | 31 Δεκ 2001 | 10 | 20580 | NAOBB | 127 | 72 | 143 | 143 | 32 | 23 | ||
| 91 | 11297 | ΙΟΠΟΡ | ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 26 Ιουλ 2000 | 11 | 24596 | ΙΟΠΟΡ | 128 | 42 | 45 | 72 | 41 | 45 | |
| 92 | 162 | NOA | ΓΡΙΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 1 Οκτ 2001 | 10 | 19130 | NOA | 128 | 41 | 43 | 44 | 72 | 54 | |
| 93 | 1839 | ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 13 Οκτ 2001 | 10 | 22298 | ΝΟΛ | 129 | 46 | 43 | 40 | 55 | 52 | ||
| 94 | 1147 | NOE | ΛΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 5 Φεβ 2001 | 10 | 20584 | NOE | 130 | 72 | 72 | 72 | 26 | 32 | |
| 95 | 71 | ΙΟΠΟΡ | ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | M | 15 Ιαν 2001 | 10 | 20591 | ΙΟΠΟΡ | 130 | 44 | 40 | 72 | 52 | 46 | |
| 96 | 1148 | ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 28 Δεκ 2001 | 10 | 23378 | NOE | 130 | 41 | 48 | 43 | 46 | 49 | ||
| 97 | 2393 | ΑΛΚΥΩΝ | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 18 Απρ 2003 | 8 | 21523 | ΑΛΚΥΩΝ | 132 | 49 | 44 | 72 | 54 | 39 | |
| 98 | 450 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | 31 Δεκ 2000 | 11 | 22889 | ΝΟΘ | 137 | 72 | 72 | 27 | 38 | 72 | ||
| 99 | 238 | ΝΟΝΜΑ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 28 Απρ 1999 | 12 | 24264 | ΝΟΝΜΑ | 138 | 39 | 72 | 72 | 47 | 52 | |
| 100 | 5 | NONA | ΚΟΡΝΕΖΟΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ | M | 10 Δεκ 2002 | 9 | 24032 | NONA | 139 | 72 | 52 | 143 | 15 | 72 | |
| 101 | 1463 | ΓΕΩΡΓΑΣΤΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | 31 Δεκ 2002 | 9 | 21787 | NOTK | 139 | 72 | 49 | 41 | 49 | 50 | ||
| 102 | 196 | NOTK | ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | F | 31 Δεκ 2001 | 10 | 23674 | NOTK | 142 | 48 | 72 | 72 | 43 | 51 | |
| 103 | 1129 | ΝΟΛ | ΚΕΦΑΛΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | M | 25 Σεπ 2000 | 11 | ΝΟΛ | 142 | 46 | 72 | 45 | 56 | 51 | ||
| 104 | 1281 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ -ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | 11 Απρ 2001 | 10 | 19035 | ΝΑΟΜΑ | 143 | 49 | 50 | 44 | 53 | 50 | ||
| 105 | 427 | KOUDIN ARTEMIS | F | 31 Δεκ 1997 | 14 | NOKB | 146 | 72 | 143 | 143 | 49 | 25 | |||
| 106 | 7245 | ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | F | 31 Δεκ 1999 | 12 | 16697 | NOKB | 146 | 72 | 72 | 72 | 35 | 39 | ||
| 107 | 1793 | ΝΟΔ | ΜΟΙΡΑΝΑΙΟΥ ΝΤΙΝΑ | F | 31 Δεκ 2001 | 10 | 23249 | ΝΟΔ | 148 | 72 | 72 | 40 | 36 | 72 | |
| 108 | 9903 | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 31 Δεκ 2003 | 8 | 23577 | NOTK | 152 | 72 | 143 | 143 | 46 | 34 | ||
| 109 | 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | M | 31 Δεκ 2001 | 10 | 22449 | ΝΟΑΛΕΞ | 155 | 39 | 44 | 72 | 72 | 72 | ||
| 109 | 201 | ΙΟΠΟΡ | ΦΕΛΟΥΣ ΡΕΙΝΑ | F | 12 Ιουν 2001 | 10 | 21494 | ΙΟΠΟΡ | 155 | 39 | 44 | 72 | 72 | 72 | |
| 111 | 239 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | 16 Ιουν 2002 | 9 | 22558 | ΑΛΚΥΩΝ | 158 | 45 | 41 | 72 | 72 | 72 | ||
| 112 | 1126 | ΜΠΡΑΤΑΝΩΒ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 31 Δεκ 2000 | 11 | NAOBB | 159 | 72 | 143 | 143 | 43 | 44 | |||
| 113 | 347 | ΠΟΠΠΗ ΛΥΔΙΑ | F | 2 Νοε 2002 | 9 | 24265 | ΝΟΝΜΑ | 172 | 72 | 72 | 72 | 44 | 56 | ||
| 114 | 1 | NOKB | ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | 31 Δεκ 2001 | 10 | `24472 | NOKB | 172 | 72 | 72 | 143 | 51 | 49 | |
| 115 | 1083 | ΝΟΝΜΑ | ΠΡΑΓΚΕΡ ΛΟΥΚΑΣ | M | 26 Σεπ 2000 | 11 | 22980 | ΝΟΝΜΑ | 175 | 72 | 143 | 143 | 58 | 45 | |
| 116 | 1066 | NOB | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 31 Δεκ 2002 | 9 | 22850 | NOB | 175 | 72 | 72 | 72 | 48 | 55 | |
| 117 | 177 | ΒΕΛΟΥΔΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | M | 27 Ιουλ 2001 | 10 | 22979 | ΝΟΝΜΑ | 177 | 72 | 143 | 143 | 57 | 48 | ||
| 118 | 59 | ΝΟΠΦ | ΧΑΡΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 31 Δεκ 2000 | 11 | 23042 | ΝΟΠΦ | 187 | 43 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| 119 | 15 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 31 Μαρ 1999 | 12 | 22682 | NONA | 189 | 72 | 72 | 45 | 72 | 72 | ||
| 120 | 1838 | ΝΟΛ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | M | 17 Αυγ 2000 | 11 | 18238 | ΝΟΛ | 191 | 72 | 143 | 143 | 72 | 47 | |
| 121 | 111 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | 29 Μαρ 1998 | 13 | 24418 | NONA | 191 | 72 | 72 | 47 | 72 | 72 | ||
| 122 | 2409 | ΚΟΡΝΕΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | 19 Αυγ 1999 | 12 | 19812 | NONA | 191 | 72 | 47 | 72 | 72 | 72 | ||
| 123 | 808 | NOTK | ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 31 Δεκ 2003 | 8 | 23722 | NOTK | 192 | 72 | 143 | 143 | 48 | 72 | |
| 124 | 1784 | ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | 14 Νοε 2002 | 9 | 22354 | ΝΟΝΜΑ | 197 | 72 | 72 | 72 | 72 | 53 | ||
